ЦЕНЫ НА ПРИЕМ МЕТАЛЛОЛОМА В ВОЛГОДОНСКЕ
Цены на металлолом действительны на 18.08.2023
Актуальные цены на сегодня уточняйте по телефону, WhatsApp или в форме выше.
№ | Металл | Цена в руб./кг. |
1 | Черный металл | 20,00 |
2 | Металлические катализаторы | 1500, 00 |
3 | Алюминий электрический | 162,00 |
4 | Алюминий пищевой | 133,00 |
5 | Алюминий сортовой | 98,00 |
6 | Алюминиевая баночка | 75,00 |
7 | Фольга | 50,00 |
8 | Алюминиевые радиаторы | 60,00 |
9 | Медь | 672,00 |
10 | Латунь | 395,00 |
11 | Лат. радиатор | 405, 00 |
12 | Радиаторы | 327,00 |
13 | Медь лужёная | 630,00 |
14 | Медные колонки | 558,00 |
15 | Медные колонки луженые | 550, 00 |
16 | Медная стружка | 576,00 |
17 | Латунная стружка | 333,00 |
18 | Нержавейка | 60,00 |
19 | Нержавейка (8%) | 56,00 |
20 | Стружка нержавейка | 70,00 |
21 | Цам, цинк | 125,00 |
22 | Магний | 55,00 |
23 | Баббит (83) | 1820,00 |
24 | Баббит (16) | 200,00 |
25 | Вк, тк | 950,00 |
26 | Нихром (60) | 600,00 |
27 | Нихром (80) | 800,00 |
28 | Свинец | 95,00 |
29 | АКБ | 48,00 |
30 | АКБ (карболит) | 30,00 |
31 | АКБ (гель) | 41,00 |
32 | Никель | 900,00 |
33 | Титан | 250,00 |
34 | Молибден | 1500,00 |
35 | Вольфрам | 1660,00 |
36 | Платы | 65,00 |
37 | Припой | 400 |
* Цены на сайте не являются публичной офертой. Закупочные цены постоянно меняются в зависимости спроса на международной бирже и курса валюты. Уточняйте их по контактам на сайте. В прайс-листе показана цена за 1 кг. на момент редакции. Если металла много, уточняйте стоимость приема за тонну.