ЦЕНЫ НА ПРИЕМ МЕТАЛЛОЛОМА В ВОЛГОДОНСКЕ
Цены на металлолом действительны на 23.05.2023
Актуальные цены на сегодня уточняйте по телефону, WhatsApp или в форме выше.
№ | Металл | Цена в руб./кг. |
1 | Черный металл | 17,50 |
2 | Алюминий электрический | 140,00 |
3 | Алюминий пищевой | 133,00 |
4 | Алюминий сортовой | 91,00 |
5 | Алюминиевая баночка | 75,00 |
6 | Фольга | 50,00 |
7 | Алюминиевые радиаторы | 52,00 |
8 | Медь | 562,00 |
9 | Латунь | 328,00 |
10 | Радиаторы | 332,00 |
11 | Медь лужёная | 500,00 |
12 | Медные колонки | 448,00 |
13 | Медные колонки луженые | 358, 00 |
14 | Медная стружка | 484,00 |
15 | Латунная стружка | 269,00 |
16 | Нержавейка | 65,00 |
17 | Нержавейка (8%) | 60,00 |
18 | Стружка нержавейка | 70,00 |
19 | Цам, цинк | 120,00 |
20 | Магний | 55,00 |
21 | Баббит (83) | 1820,00 |
22 | Баббит (16) | 200,00 |
23 | Вк, тк | 950,00 |
24 | Нихром (60) | 600,00 |
25 | Нихром (80) | 800,00 |
26 | Свинец | 90,00 |
27 | АКБ | 43,00 |
28 | АКБ (карболит) | 30,00 |
29 | АКБ (гель) | 37,00 |
30 | Никель | 500,00 |
31 | Титан | 250,00 |
32 | Молибден | 1500,00 |
33 | Вольфрам | 1660,00 |
34 | Платы | 65,00 |
* Цены на сайте не являются публичной офертой. Закупочные цены постоянно меняются в зависимости спроса на международной бирже и курса валюты. Уточняйте их по контактам на сайте. В прайс-листе показана цена за 1 кг. сегодня. Если металла много, уточняйте стоимость приема за тонну.